2011年2月27日日曜日

来年はワタミマラソン?

東京マラソンですね。

知り合いの某カープファンも完走。
(あ、今日は東京ユニで走破とのこと。)

ぱちぱち。

今は便利で、走破タイムが見れたので記念に張っておきます。
ちなみに右側のコメントは、わたくしの、、、、

東京マラソン2011
開催日(Date):2011/02/27
種目(Category):マラソン男子

地点名
Point    Split (Net Time)  Lap    Time
5km    00:37:05 (0:29:34) 0:29:34 09:47:05 起床
10km 01:06:31 (0:59:00) 0:29:26 10:16:31 朝飯
15km 01:37:35 (1:30:04) 0:31:04 10:47:35 ネットチェック 山瀬ケガ?
20km 02:10:16 (2:02:45) 0:32:41 11:20:16 録画してあった「太陽の塔」1話鑑賞
25km 02:51:54 (2:44:23) 0:41:38 12:01:54 -松尾スズキ合ってるなぁ
30km 03:35:43 (3:28:12) 0:43:49 12:45:43 仕事関連のメールをやっつける
35km 04:24:19 (4:16:48) 0:48:36 13:34:19 昼寝
40km 05:09:55 (5:02:24) 0:45:36 14:19:55 昼寝
Finish 05:30:11 (5:22:40) 0:20:16 14:40:11 起床


お疲れちゃん。

0 件のコメント:

コメントを投稿

football

news

professional